Histórico
Vitórias e pódios
Mais de 50 vitórias em ultramaratonas internacionais ao longo de mais de 30 anos de carreira.
Anos 1990







| Ano | Posição | Prova | Marca |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1º | IAU 100 km World Championship Itália | 6:35:39 |
| 1991 | 1º | Santander 100 km Espanha | 6:36:53 |
| 1991 | 1º | Madrid 100 km Espanha | 6:35:41 |
| 1991 | 1º | Passatore 100 km Itália | 6:35:35 |
| 1992 | 1º | Santander 100 km Espanha | 6:27:19 |
| 1992 | 1º | Passatore 100 km Itália | 6:53:03 |
| 1993 | 1º | New York Ultimax 100K, Central Park EUA | 6:45:09 |
| 1993 | 1º | Santander 100 km Espanha | 6:43:02 |
| 1993 | 1º | Madrid 100 km Espanha | 6:28:58 |
| 1995 | 1º | IAU 100 km World Championship, Run Winschoten HolandaRecorde mundial | 6:18:09 |
| 1995 | 1º | Sacramento 100 km, North American Championship EUA | 6:22:13 |
| 1998 | 1º | Sunmart Texas Trails 50 Miler EUA | 5:59:18 |
| 1999 | 1º | Sunmart Texas Trails 50 Miler EUA | 5:38:18 |
Anos 2000


| Ano | Posição | Prova | Marca |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2º | Sunmart Texas Trails 50 Miler EUA | 5:57:32 |
| 2001 | 1º | Spartathlon 245 km Grécia | 23:18:05 |
| 2003 | 2º | Spartathlon 245 km Grécia | 25:30:35 |
| 2003 | 1º | Soochow/Taipei 24 Hour Ultramarathon, track TaiwanRecorde | 273,8 km |
| 2007 | 1º | Badwater 135 Miler EUARecorde da prova | 22:51:29 |
| 2007 | 3º | Spartathlon 245 km Grécia | 25:37:40 |
| 2008 | 1º | Green Lakes Endurance Runs 100K EUA | 8:22:31 |
| 2009 | 4º | Mountain Masochist Trail Run 50 Miler EUA | 7:12:17 |
Anos 2010
| Ano | Posição | Prova | Marca |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1º | Strolling Jim 40 Miler EUA | 4:44:43 |
| 2010 | 1º | 24 Hour Treadmill Challenge Recorde | 215,6 km |
| 2011 | 1º | Beast of Burden Winter 100 Miler EUA | 18:02:30 |
| 2011 | 3º | Beast of Burden Summer 100 Miler EUA | 18:20:04 |
| 2012 | 1º | Beast of Burden Winter 100 Miler EUA | 14:56:33 |
| 2012 | 1º | Beast of Burden Summer 100 Miler EUA | 14:58:09 |
| 2013 | 1º | Graveyard 100 Miler EUA | 13:48:34 |
| 2013 | 3º | Umstead 50 Miler EUA | 6:47:13 |
| 2013 | 1º | 3 Days at the Fair, 12 hours EUA | 80 milhas |
| 2014 | 2º | Graveyard 100 Miler EUA | 15:01:15 |
| 2014 | 1º | Croatan 24 Hour Ultramarathon EUA | 127,11 milhas |
| 2015 | 2º | Graveyard 100 Miler EUA | 14:20:58 |
| 2015 | 1º | Croatan 24 Hour Ultramarathon EUA | 115,7 milhas |
| 2015 | 1º | Lake Haigler 12 Hour EUA | 67,5 milhas |
| 2016 | 1º | Tideland 24, 24 hours EUA | 130,88 milhas |
| 2016 | 1º | Lake Haigler 12 Hour EUA | 65,1 milhas |
| 2017 | 3º | The Daytona 100 Miler EUA | 14:45:22 |
| 2018 | 1º | The Stinger All Comers Track Race, 12 hours EUA | 78,77 milhas |
| 2018 | 1º | The Nutcracker Endurance Run, 12 hours EUA | 75 milhas |
Anos 2020
| Ano | Posição | Prova | Marca |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1º | Allison Woods Halloween Hobble, 6 hours EUA | 36,1 milhas |
Lista de vitórias e pódios selecionados. Os resultados oficiais completos estão na World Athletics.
World Athletics